Предметна настава
| НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА | РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ У КОМЕ ПРЕДАЈЕ | 
| СРПСКИ ЈЕЗИК | Милена Кањевац | 5 – 2 | 7-1, 7-2, 5-1, 5-2 | 
| Марко Прокић | 6 - 1 | 6-1, 8-1 | |
| ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | Андријана Грујић | 6-1, 7-1, 7-2, 8-1 | |
| Тијана Милосављевић | 5-1, 5-2 | ||
| ЛИКОВНА КУЛТУРА | Иван Ивковић | од 5. до 8. | |
| МУЗИЧКА КУЛТУРА | Бојан Хаџић | од 5. до 8. | |
| ИСТОРИЈА | Драгана Павловић | 7 – 2 | од 5. до 8. | 
| ГЕОГРАФИЈА | Весна Чолаковић | 7 – 1 | од 5. до 8. | 
| ФИЗИКА | Александра Ивановић | 7-1, 7-2, 8-1 | |
| Милош Марић | 6-1 | ||
| МАТЕМАТИКА | Силвија Арсић | 8 - 1 | 5-1, 5-2, 7-1, 7-2, 8-2 | 
| Јелена Ђорђевић | 6-1 | ||
| БИОЛОГИЈА | Бојана Здравковић | 
 | 5-2, 6-1, 7-1, 7-2 | 
| Славица Јаковљевић | 5-1, 8-1 | ||
| ХЕМИЈА | Снежана Шкорић | 7-1, 7-2, 8-1 | |
| ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА | Љубомир Кузмановић | 6-1, 8-1 | |
| Иван Михајловић | 5-1, 5-2 | ||
| Слађана Степић | 7-1, 7-2 | ||
| ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО | Иван Михајловић | 5-1, 5-2 | |
| Драган Костић | 7-1, 7-2 | ||
| Јелена Ђорђевић | 6-1, 8-1 | ||
| ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ и ИЗАБРАНИ СПОРТ | Зорица Василијевић Иванковић | 5 – 1 | од 5. до 8. | 
| РУСКИ ЈЕЗИК | Данијела Јаковљевић Живојиновић | од 5. до 8. | |
| ВЕРСКА НАСТАВА | Предраг Милошевић | од 5. до 8. | 

